especificaciones
Limon tahití – citrus latifolia
Fruto de tamaño pequeño redondo con piel verde esmeralda y fragante, en su interior presenta pulpa jugosa y de sabor acido.
Ficha Técnica | |
---|---|
Posición Arancelaria | 0805.50.21.00 |
Peso x Caja | 18 Kg |
Calibres | 150 / 175 / 200 / 230 |
Grados de Maduracio o Color | 70% |
Cajas por Pallet | 70 |
Cajas por Contenedor | 1400 |
EMPAQUE | |
Carton | KRAFT |
Peso Carton | 0,8 Kg |
Medidas | 50cm x 30cm x 19cm |
Temperatura Contenedor | 7 – 9 grados centigrados |
Humedad Contenedor | 50% |
Ventilacion Contenedor | 95% |
COMPOSICIÓN PALLETS | |
---|---|
150 de 1 a 2 pallets 175 de 6 a 9 pallets | |
200 de 6 a 9 pallets 230 de 2 a 3 pallets |
Aguacate Hass- Persea Americana
Fruto de color verdoso y piel gruesa, ovalado, de tamaño medio; la fruta en su interior cuando llega a la madures obtiene una consistencia cremosa y de sabor
semidulce seco.
Ficha Técnica | |
---|---|
Posición Arancelaria | 0804.40.00.00 |
Peso x Caja | 4 kg 10 kg |
Calibres | 10 al 32 |
Grados de Maduracio o Color | 70% |
Cajas por Pallet | 264 112 |
Cajas por Contenedor | 5280 2240 |
EMPAQUE | |
Carton | KRAFT |
Peso Carton | 0,4kg 0,6kg |
Temperatura Contenedor | 7 – 9 grados centigrados |
Humedad Contenedor | 50% |
Ventilacion Contenedor | 95% |
COMPOSICIÓN PALLETS La composicion del contenedor en todos los los términos de negociación y en todas las distribuciones de cajas se componen así: Calibres del 10 al 24 un 60% del contenedor Calibres del 26 al 32 un 40% del contenedor | |
---|---|
Plátano Harton – Musa Paradisiaca
Fruto de tamaño pequeño redondo con piel verde esmeralda y fragante, en su interior presenta pulpa jugosa y de sabor acido.
Ficha Técnica | |
---|---|
Edad | 9-10 SEMANAS |
Grados | 20 A 28 LINEAS |
Medidas | 10″ PULPA A PUNTA |
Dedos por caja | MAXIMO 70 |
Peso Neto | 23,8 Kg |
Peso Bruto | 25.0 Kg |
Cajas por Pallet | 48 CAJAS |
Cajas por Contenedor | 960 |
EMPAQUE | |
Tapa Cartón | PP-COL DM-COVER |
Base Carton | DM47 |
División | DM Plátano / Perforada (20 Agujeros) |
Piña K2- Ananás Comosus
Fruta de gran tamaño y peso, su piel es dura con puntas espinosas, las hojas son duras y presentan espinas. El color interno es amarillo y de sabor muy dulce.
Ficha Técnica | |
---|---|
Posición Arancelaria | 0804.40.00.00 |
Calibres | Del 5 al 9 (Min 1,2kg / Max 2,5kg) |
Color | De 1 a 1,5, Ligeramente verde |
Defectos y deformidades | Ninguno en fruto y corona |
Daños | Ninguno por insectos y manipulación |
Grado de madures | De 0 a 1 |
Grados Brix | 13 /traslucidez 1 a 1,2 / Acidez 0,8 a 1,1 |
EMPAQUE | |
Caja | Cartón KRAFT |
Peso Bruto | 13kg |
Cajas por Pallet | 75 |
Cajas por Contenedor | 1500 |
Temperatura | 8 grados centigrados |
Peso Neto Contenedor | 20160 |
Peso Bruto Contenedor | 21600 |
Café Verde – Coffea Arabica
Bebida que se elabora mediante la infusión de esta semilla tostada y molida; de color marrón oscuro que puede variar en intensidad de acuerdo a cómo se lo prepara y con una consistencia líquida pero untuosa y un sabor y aroma fuerte y muy llamativo.
Ficha Técnica | |
---|---|
Nombre | Café tostado en grano y/o molido |
Posición Arancelaria | 0901.12.00.00 |
Composición | 100% Café de Colombia |
Presentacion o empaque | Saco de 70 kg |
Tipo de empaque | Sacos de fique + bolsa grain pro |
Humedad: 12,5% | Olor: limpio y fresco | |
Descripción física | Color: Parejo y uniforme | Defectos: 24 faltas |
Tamaño de grano: Encima de malla 14 | |
Condiciones de conservación | Protegido de la humedad, luz directa y olores |
Proceso de elaboración | Producto elaborado a partir de café pergamino seco, el cual se trilla, seleccióna y empaca para su distribución |
Vida Útil | 6 meses despues del embarque |
Cosecha | Enero – Diciembre |
Origen | Eje Cafetero – Colombia |
Altura cultivo | 1.550 a 1.950 m.s.n.m |
Variedad | Arábico |
Calidad de grano | Excelso UGQ |
Puntos de Tasa | Taza limpia 72 -84 / Según Terminos de |
Fragancia | Pronunciada |
Aroma | Sutil |
Acidez | Media |
Cuerpo | Medio |
Sabor | Característico |
TIPOS DE CAFÉ A EXPORTAR |
---|
1. Product of colombia 2. Excelso UGQ (estándar) |
3. Excelso + Supremo (regional) 4. Supremo 17 – 18 (estandar) |
5. Excelso EP (estandar) |